Tvrtka Babić d.o.o. Jablanica osnovana je 1995. godine u Bosni i Hercegovini, a vlasnici su Amil i Ismajila Babić. Tijekom 30 godina poslovanja izgradila je reputaciju stabilnog i pouzdanog izvođača — s fokusom na visokogradnju, niskogradnju te prodaju i distribuciju građevinskog materijala.
Danas, djeluje kroz tri glavna sektora: prodaja građevinskog materijala, projektiranje i izgradnja građevinskih konstrukcija te izgradnja svih vrsta cesta i ostalih vrsta građevinskih objekata.
Na referentnoj listi tvrtke nalaze se brojni stambeno-poslovni objekti i infrastrukturni projekti. Među poznatijim su stambeno-poslovni kompleks Partizansko u Jablanici, objekt Epsilon u Sarajevu, stambeni objekt Pivnica u Konjicu, projekt B2E u Mostaru te novi stambeni objekt Zalik, također u Mostaru.
“Babić d.o.o., kao pouzdan poslovni partner, nudi kvalitetnu izvedbu, učinkovitu nabavu i isporuku, kao i pravovremenu obradu svih zahtjeva koje nam postavljaju naši klijenti”, istaknuli su iz ove tvrtke na svojoj internetskoj stranici.
Osim klasičnih građevinskih radova, Babić d.o.o. je razvio vlastitu proizvodnju betona, betonskih ploča, ivičnjaka i drugih betonskih proizvoda. Također, tvrtka posjeduje postrojenje za separaciju riječnog šljunka – što joj omogućava fleksibilnost i kvalitetu sirovina.
Za klijente nudi i transport robe vlastitim vozilima nosivosti od 2,5 do 25 tona, čime pokriva kompletnu logistiku od proizvodnje do isporuke, te mnoge druge usluge. Naravno, sve to pomaže ovoj tvrtki da bude što uspješnija u svojoj djelatnosti, što utječe i na njene prihode.
Lani su prihodi tvrtke iznosili 5.435.384,02 eura, a rezultati poslovanja 244.315,72 eura, podaci su bonitetne kuće CompanyWall.
Pročitajte još:
Uz tri decenije iskustva, stabilnu proizvodnju i brojne realizirane projekte, Babić d.o.o. Jablanica potvrđuje status jedne od najpouzdanijih građevinskih tvrtki u BiH. Kontinuiranim ulaganjima u tehnologiju i širenje kapaciteta, pozicionira se kao partner na kojeg se može računati i u godinama koje dolaze.
Ova tvrtka na našoj je listi najuspješnijih bosanskohercegovačkih poduzeća u svojoj djelatnosti u 2024. godini, prema podacima CompanyWalla.
| 99 najuspješnijih poduzeća u BiH u izgradnji stambenih i nestambenih zgrada (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | “HERC GRADNJA” d.o.o. Bileća | 80.680.292,00 | 20.786.027,00 |
| 2. | “EURO-IZGRADNJA” d.o.o. Kiseljak | 78.855.496,00 | 25.367.891,00 |
| 3. | ENEGOGROUP D.O.O.-BEOGRAD Podružnica ENERGOGROUP Sarajevo | 72.061.051,00 | 4.480.789,00 |
| 4. | “BAUPARTNER” d.o.o. | 71.311.204,00 | 15.331.452,00 |
| 5. | GP TOMING d.o.o. Grude | 49.808.896,00 | 14.997.838,00 |
| 6. | “INTEGRA INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka | 47.513.835,00 | 3.240.008,00 |
| 7. | “ARAGOSTA INVEST” d.o.o. Banja Luka | 37.722.043,00 | 12.436.471,00 |
| 8. | “ANS DRIVE” d.o.o. Sarajevo | 36.159.463,00 | 233.642,00 |
| 9. | “TUZLA-REMONT” d.o.o. Tuzla | 35.575.181,00 | 10.094.530,00 |
| 10. | A 3 d.o.o. Široki Brijeg | 32.792.571,00 | 12.255.429,00 |
| 11. | GP “GRADIP” d.o.o. Prnjavor | 32.603.287,00 | 4.276.964,00 |
| 12. | “BUTMIR” d.o.o. Sarajevo | 30.109.267,00 | 1.035.716,00 |
| 13. | BAU PLAN d.o.o. Sarajevo | 24.266.434,00 | 5.026.972,00 |
| 14. | “TERMO-BETON” d.o.o. Breza | 21.556.818,00 | 5.695.654,00 |
| 15. | “TEHNOGRAD” d.o.o. Tuzla | 21.484.246,00 | 150.725,00 |
| 16. | “RS GALENS INŽENJERING” doo Zvornik | 20.444.256,00 | 7.771.795,00 |
| 17. | NPL Project d.o.o. | 19.381.671,00 | 1.360.699,00 |
| 18. | “INVEST GRADNJA” doo Doboj | 18.242.963,00 | 6.149.873,00 |
| 19. | “MEISTER” d.o.o. Sarajevo | 17.760.254,00 | 1.120.984,00 |
| 20. | “TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla | 17.524.732,00 | 1.239.257,00 |
| 21. | “TEHNA” d.o.o. Gračanica | 17.134.463,00 | 2.402.759,00 |
| 22. | “GRAĐ-PROMET” d.o.o. Doboj | 16.837.997,00 | 921.838,00 |
| 23. | “ALMY-GRADNJA” d.o.o. Zenica | 16.070.110,00 | 604.546,00 |
| 24. | “INTER” d.o.o. Tešanj | 15.785.024,00 | 1.393.653,00 |
| 25. | “DŽEKOS” d.o.o. Sarajevo | 15.092.455,00 | 1.698.555,00 |
| 26. | “UNIGRADNJA” d.d. Sarajevo | 14.922.420,00 | 3.459.586,00 |
| 27. | “GRADNJA PLUS” d.o.o. Banja Luka | 14.922.134,00 | 8.308.136,00 |
| 28. | “GRADIZ” d.o.o. Sarajevo | 14.307.444,00 | 467.448,00 |
| 29. | “DELTA MD” d.o.o. Banja Luka | 14.029.422,00 | 2.672.183,00 |
| 30. | “PROMARK” d.o.o. Mostar | 13.721.345,00 | 204.147,00 |
| 31. | D.O.O. “IZGRADNJA TOJAGA” Export-Import Mostar | 13.542.266,00 | 1.418.117,00 |
| 32. | Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge, promet i građenje “SAGRA” Gračanica | 13.455.903,00 | 1.768.856,00 |
| 33. | “SIMPRO” d.o.o. Banja Luka | 13.162.502,00 | 1.580.445,00 |
| 34. | “NEIMARI” d.o.o. Sarajevo | 12.973.653,00 | 2.541.337,00 |
| 35. | GP “KRAJINA” a.d. Banja Luka | 12.672.644,00 | 4.519.881,00 |
| 36. | “INTERDOM” d.o.o. Banja Luka | 12.663.123,00 | 1.099.783,00 |
| 37. | M-INVESTMENT GROUP d.o.o. | 12.640.241,00 | 4.798.363,00 |
| 38. | D.O.O. “ZG inženjering” Bijeljina | 12.422.557,00 | 3.050.064,00 |
| 39. | “M.H.-GRAĐEVINAR” d.o.o. Živinice | 12.124.091,00 | 407.836,00 |
| 40. | “BRAĆA MIĆIĆ” d.o.o. Modriča | 11.459.301,00 | 401.522,00 |
| 41. | “GRADMONT” d.o.o. Gradačac | 11.085.689,00 | 1.189.026,00 |
| 42. | “H.M.I.-INŽENJERING” d.o.o. Sarajevo | 10.729.738,00 | 760.072,00 |
| 43. | “BABIĆ” d.o.o. Jablanica | 10.630.687,00 | 477.840,00 |
| 44. | “TEKTON” d.o.o. Banja Luka | 10.515.332,00 | 808.439,00 |
| 45. | D.o.o “TRIFUNČEVIĆ” Bijeljina | 10.163.050,00 | 604.439,00 |
| 46. | “TOM-CAT” d.o.o. za građevinarstvo, uvoz-izvoz, trgovinu i usluge Tuzla | 9.566.066,00 | 1.872.391,00 |
| 47. | ENCO d.o.o. Sarajevo | 9.455.682,00 | 1.711.540,00 |
| 48. | “BAR-FLOOR” d.o.o. Kiseljak | 9.417.734,00 | 2.156.961,00 |
| 49. | “IDEAL-KOMPANI” d.o.o. Banja Luka | 9.197.598,00 | 1.102.211,00 |
| 50. | “AKVAMONTMERC” d.o.o. | 8.916.889,00 | 1.812.166,00 |
| 51. | AL-FAHD Company-Podružnica AL Fahd BH | 8.863.675,00 | 508.429,00 |
| 52. | “INKOPROM” d.o.o. Banja Luka | 8.855.452,00 | 1.696.611,00 |
| 53. | “U N I J A T – M” D.O.O PRIJEDOR | 8.823.498,00 | 1.007.767,00 |
| 54. | “SELA” d.o.o. Sarajevo | 8.778.267,00 | 65.911,00 |
| 55. | “G T R” d.o.o. Mostar | 8.757.395,00 | 194.346,00 |
| 56. | “GP TEHNIKA INŽINJERING” D.o.o. Bijeljina | 8.685.832,00 | 1.133.065,00 |
| 57. | “Gradjenje” d.o.o. | 8.458.782,00 | 1.367.894,00 |
| 58. | “LUKIĆ INVEST” d.o.o. Banja Luka | 8.446.873,00 | 3.470.460,00 |
| 59. | “DŽENEX” d.o.o. Tuzla | 8.409.591,00 | 251.996,00 |
| 60. | “KESO-GRADNJA” doo Tršić-Zvornik | 8.320.700,00 | 1.651.210,00 |
| 61. | d.o.o. “DOLA” Cazin | 8.036.885,00 | 1.318.570,00 |
| 62. | “HM investing” d.o.o.Bihać | 8.023.113,00 | 122.233,00 |
| 63. | “ADRIA GRADNJA” d.o.o. | 7.877.961,00 | 904.595,00 |
| 64. | “PROGRAD” d.o.o. Žepče | 7.826.557,00 | 103.166,00 |
| 65. | “SPIDER” d.o.o. Tuzla | 7.277.340,00 | 322.456,00 |
| 66. | KRISTAL d.o.o. Živinice | 7.104.813,00 | 675.779,00 |
| 67. | “INGGRA” d.o.o. Sarajevo | 7.024.984,00 | 64.514,00 |
| 68. | “VINKOVIĆ” d.o.o. Oštra Luka | 7.013.472,00 | 841.971,00 |
| 69. | “DOM-INVEST” d.o.o. | 6.989.472,00 | 2.405.494,00 |
| 70. | “LAKE” d.o.o. Sarajevo | 6.934.800,00 | 3.420.156,00 |
| 71. | AD “Graditelj” Teslić | 6.813.943,00 | 246.756,00 |
| 72. | “STANOVI-IZVOR” d.o.o. Sarajevo | 6.806.393,00 | 365.824,00 |
| 73. | “EKO TEH” d.o.o. | 6.663.452,00 | 277.676,00 |
| 74. | “DULJEVIĆ” d.o.o. Sarajevo | 6.662.049,00 | 1.159.181,00 |
| 75. | TBL NEKRETNINE d.o.o. Banja Luka | 6.661.420,00 | 662.004,00 |
| 76. | “CET BAH” doo Sarajevo | 6.389.317,00 | 725.636,00 |
| 77. | D.o.o. “ZIDAR ŽIVANOVIĆ” Donja Trnova | 6.380.849,00 | 117.274,00 |
| 78. | GRADEX d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo i trgovinu | 6.266.518,00 | 230.461,00 |
| 79. | “GRAĐEVINAR” d.o.o. Mostar | 5.973.656,00 | 55.710,00 |
| 80. | GP TECTA d.o.o. Travnik | 5.967.229,00 | 961.485,00 |
| 81. | “EURO STAN” d.o.o. Istočno Sarajevo | 5.951.949,00 | 2.166.691,00 |
| 82. | BULEVAR d.o.o. | 5.914.590,00 | 3.201.315,00 |
| 83. | D.o.o. “MIHAJLOVIĆ INVEST” Bijeljina | 5.847.588,00 | 450.628,00 |
| 84. | ALU WOOD INŽINJERING d.o.o. Maglaj | 5.798.771,00 | 428.667,00 |
| 85. | D.o.o. “G – INŽENJERING” Zvornik | 5.741.566,00 | 1.505.191,00 |
| 86. | “GM GRADNJA” d.o.o. Banja Luka | 5.688.288,00 | 1.036.536,00 |
| 87. | G.P.P.D. “VLAŠIĆ-GRADNJA” Travnik | 5.564.424,00 | 1.444.231,00 |
| 88. | HG d.o.o. | 5.483.244,00 | 1.191.340,00 |
| 89. | PREDO GRADNJA d.o.o. Teslić | 5.399.164,00 | 332.786,00 |
| 90. | “DŽENA” d.o.o. Gradačac | 5.280.768,00 | 265.756,00 |
| 91. | TING d.o.o. | 5.085.185,00 | 232.957,00 |
| 92. | “VIZIJA” d.o.o. Visoko | 5.062.075,00 | 1.963.870,00 |
| 93. | “FAZUM GRADNJA”, d.o.o. ILIJAŠ | 4.940.860,00 | 1.074.168,00 |
| 94. | “ChenCo” d.o.o. Sarajevo | 4.918.257,00 | 392.953,00 |
| 95. | “PROING-GRAĐEVINAR” d.o.o. Tuzla | 4.860.204,00 | 1.552.203,00 |
| 96. | “GRAĐEVINAR” d.o.o. Novi Travnik | 4.763.616,00 | 12.697,00 |
| 97. | OKEL-INVEST d.o.o. | 4.741.360,00 | 441.939,00 |
| 98. | KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar | 4.740.569,00 | 380.285,00 |
| 99. | “MB MODUL” d.o.o. Prijedor | 4.731.984,00 | 374.927,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u KM | |||









