U moru prevoditeljskih tvrtki jedna se posebno ističe, a to je Intellectum Studio d.o.o. iz Zagreba. Ova tvrtka je specijalizirana za prevođenje pravnih dokumenata i etablirala se kao pouzdan partner pravnim subjektima, državnim i međunarodnim institucijama, ali i privatnim klijentima kojima je potrebna preciznost i stručnost.
Intellectum Studio je osnovan 2016. godine, a osnivač i direktor je Arnaud Bilen — koji prevoditeljsku djelatnost promatra kroz prizmu pravne stručnosti.
“Naš tim visokokvalificiranih stručnjaka posjeduje duboko iskustvo u prevođenju širokog raspona pravnih dokumenata, uključujući ugovore, patente, sudske dokumente i materijale o usklađenosti. Ponosni smo na suradnju s cijenjenim institucijama poput Europskog suda pravde i vodećim odvjetničkim društvima”, piše na internetskoj stranici tvrtke.
“Pod vodstvom našeg direktora, Arnauda Bilena, iskusnog odvjetnika s magistarskom diplomom iz kaznenog prava, posvećeni smo pružanju vrhunskih prijevoda koji premošćuju jezične barijere i osiguravaju učinkovitu komunikaciju u pravnom području”, istaknuli su iz Intellectum Studia.
Naveli su da prevode i sudske dokumente SAD-a i EU te da njihovi prevoditelji nisu samo vješti lingvisti, već i iskusni pravnici. Dodali su da su poznati po svojoj stručnosti u prevođenju sportskih ugovora i ugovora o kupnji jahti.
“S dubokim razumijevanjem složenih pravnih pitanja i terminologije uključenih u ta područja, uspostavili smo snažna partnerstva s vodećim europskim sportskim organizacijama, klubovima i jahtnim udrugama. Naš tim vještih prevoditelja posjeduje dubinsko znanje o sportskoj industriji i tržištu jahti, osiguravajući točne i precizne prijevode koji obuhvaćaju bit svakog ugovora. Ponosimo se svojom sposobnošću olakšavanja besprijekorne komunikacije i poticanja uspješne suradnje u dinamičnom svijetu sporta i jahtinga”, poručili su.
Zbog svoje stručnosti ova tvrtka posluje stabilno i uspješno, a lani je ostvarila prihode u iznosu od 145.965,34 eura, dok je dobit iznosila 92.005,75 eura, podaci su bonitetne kuće CompanyWall.
Pročitajte još:
U svijetu sve veće mobilnosti, međunarodnih transakcija, sudskih postupaka i globalnog poslovanja — kvaliteta prijevoda može odlučivati između uspjeha i nesporazuma. Upravo u takvim okolnostima, Intellectum Studio pokazuje vrijednost kao mala, ali profesionalna i iskusna prevoditeljska kuća pružajući pravnu preciznost, povjerljivost i stručnost.
Zato je Intellectum Studio d.o.o. na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2024. godini, prema podacima CompanyWalla.
| 99 najuspješnijih mikro tvrtki u djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | MAR-EXPERT d. o. o. | 758.072,30 | 644.611,04 |
| 2. | SEFIROT d.o.o. | 577.224,56 | 192.981,26 |
| 3. | Intellectum studio d.o.o. | 145.965,34 | 102.240,04 |
| 4. | KOLEGA PRIJEVODI d.o.o. | 167.181,42 | 96.955,19 |
| 5. | PharmaVigil d.o.o. | 208.288,19 | 93.945,69 |
| 6. | ART PRIJEVODI d.o.o. | 157.423,40 | 73.740,28 |
| 7. | VERBACTA PROF d.o.o. | 139.992,64 | 69.299,17 |
| 8. | MIRARA d. o. o. | 399.493,99 | 64.582,15 |
| 9. | AD ACTA PRIJEVODI d.o.o. | 576.219,71 | 63.824,03 |
| 10. | PLUSQUAM d.o.o. | 117.822,46 | 62.080,11 |
| 11. | PROJEKT P d. o. o. | 85.895,99 | 58.611,29 |
| 12. | JANTAR d.o.o. | 147.443,29 | 51.472,66 |
| 13. | ARABCO PROJECTS d.o.o | 104.224,06 | 51.408,80 |
| 14. | LUJO I LUJO d.o.o. | 91.298,65 | 47.168,10 |
| 15. | ALKEMIST STUDIO d.o.o. | 645.914,15 | 45.291,34 |
| 16. | AD HOC-CENTAR d.o.o. | 474.820,42 | 43.990,44 |
| 17. | Elemento Content d.o.o. | 167.183,40 | 43.158,79 |
| 18. | Situalis d.o.o. | 68.813,84 | 39.919,04 |
| 19. | PALIJAN d.o.o. | 431.547,81 | 39.337,95 |
| 20. | ŽIRAFIN JEZIK j.d.o.o. | 86.696,45 | 33.421,57 |
| 21. | B2L d.o.o | 55.417,49 | 30.358,76 |
| 22. | RED TERRAM SERVICE d.o.o. | 38.920,34 | 29.045,00 |
| 23. | JK2-PARTNERI d.o.o. | 87.000,00 | 27.110,40 |
| 24. | KOMUNIKACIJE PLUS d.o.o. | 90.511,00 | 25.710,09 |
| 25. | KOPIRING d.o.o. | 191.213,85 | 24.362,64 |
| 26. | NITOR USLUGE d.o.o. | 92.137,60 | 23.598,41 |
| 27. | H&R RIJEKA d. o. o. | 121.675,24 | 23.164,05 |
| 28. | LINGUA PROJEKTI j.d.o.o. | 34.587,62 | 23.093,29 |
| 29. | Novellus prijevodi d.o.o. | 81.304,64 | 22.937,87 |
| 30. | AION d.o.o. | 174.434,55 | 21.761,84 |
| 31. | INTERPRETA usluge d.o.o. | 443.561,90 | 21.426,50 |
| 32. | BOLINGO j.d.o.o. | 111.706,84 | 20.327,58 |
| 33. | LIPA TRANSLATIONS j.d.o.o. | 43.976,83 | 19.872,49 |
| 34. | SERMON d.o.o. | 140.029,43 | 19.651,34 |
| 35. | INTEGRA d.o.o. | 388.828,12 | 18.809,98 |
| 36. | TRANSLATUS JEZIČNE USLUGE d.o.o. | 109.811,23 | 17.708,17 |
| 37. | LOGOS SERVICES d.o.o. | 34.938,70 | 17.665,10 |
| 38. | VERBOSARI d.o.o. | 754.483,89 | 17.651,23 |
| 39. | KUTA SERVIS d.o.o. | 52.454,82 | 17.477,40 |
| 40. | ROMANICA d.o.o. | 58.162,25 | 15.677,42 |
| 41. | PAROLA MIA d.o.o. | 39.051,98 | 14.956,15 |
| 42. | IOLAR d.o.o. | 364.377,30 | 14.314,38 |
| 43. | SIGNUM: jezici d.o.o. | 97.734,00 | 14.215,84 |
| 44. | SOARELE INFO j.d.o.o. | 136.098,82 | 13.932,31 |
| 45. | VOLIM ONO ŠTO RADIM d.o.o. | 70.983,09 | 13.853,95 |
| 46. | PRETEKS d.o.o. | 114.787,20 | 13.665,44 |
| 47. | Slavic translations j.d.o.o. | 36.224,35 | 13.279,75 |
| 48. | VSI-NET d.o.o. | 671.748,62 | 12.814,10 |
| 49. | Vladimir Cvetković Sever d.o.o. | 171.588,01 | 12.516,78 |
| 50. | SINONIM d.o.o. | 235.685,89 | 12.209,23 |
| 51. | VIRTUAL j. d. o. o. | 32.890,10 | 11.387,37 |
| 52. | FUSNOTA d.o.o. | 52.497,71 | 11.287,91 |
| 53. | WUNDERKABINET d.o.o. | 38.592,08 | 10.638,45 |
| 54. | ABC PRIJEVODI d.o.o. | 96.042,65 | 10.323,65 |
| 55. | MIRKO BUZOV TRANSLATION SERVICE j.d.o.o. | 42.365,39 | 10.244,59 |
| 56. | LUMINA IMPULS d.o.o. | 38.290,55 | 10.031,44 |
| 57. | LINGUASCRIPT d.o.o. | 39.362,37 | 9.834,78 |
| 58. | ZISERIA d.o.o. | 61.724,37 | 9.166,75 |
| 59. | Interlingua Language Services d.o.o. | 52.504,00 | 9.143,27 |
| 60. | SUBNET PLUS j.d.o.o. | 175.074,84 | 8.977,27 |
| 61. | ŠARENA PERNICA j.d.o.o. | 44.598,29 | 8.407,63 |
| 62. | LETERA, d.o.o. | 26.611,70 | 8.249,47 |
| 63. | STATUS, d.o.o. | 95.133,25 | 8.125,91 |
| 64. | ABIS d.o.o. | 240.530,67 | 8.000,81 |
| 65. | AB EPISTULIS d.o.o. | 32.197,63 | 7.903,20 |
| 66. | KINGSLEY d.o.o. | 62.299,78 | 7.822,38 |
| 67. | TRANSLATE THAT d.o.o. | 106.964,45 | 7.750,95 |
| 68. | Windword d.o.o. | 75.885,68 | 6.815,18 |
| 69. | VERBALIS d.o.o. | 78.650,76 | 6.798,17 |
| 70. | Eusebia-poslovne usluge d.o.o. | 38.784,55 | 6.509,55 |
| 71. | PRIJEVODI KNEZOVIĆ d.o.o. | 34.403,32 | 6.449,51 |
| 72. | DUČAKIJEVIĆ d.o.o. | 90.835,82 | 6.444,95 |
| 73. | SENTENCA d. o. o. | 31.703,19 | 6.247,02 |
| 74. | MONTANENSE d.o.o. | 107.888,99 | 5.926,65 |
| 75. | AUDENTIA d.o.o. | 63.997,28 | 5.620,79 |
| 76. | BEKOS d.o.o. | 250.096,76 | 5.467,56 |
| 77. | REBUS PRIJEVODI j.d.o.o | 90.432,24 | 5.360,12 |
| 78. | AVALON TRANSLATIONS d.o.o. | 37.416,50 | 5.347,36 |
| 79. | EUROPE SELECT d.o.o. | 41.483,17 | 5.265,46 |
| 80. | APEIRON j.d.o.o. | 26.259,01 | 5.137,48 |
| 81. | STUDIO NIXA PRIJEVODI d.o.o. | 208.232,26 | 4.998,70 |
| 82. | MY VISION d. o. o. | 179.907,53 | 4.612,69 |
| 83. | DIGLOSSIA d.o.o. | 85.147,78 | 4.607,96 |
| 84. | SANJA – PODUKA I PREVOĐENJE d.o.o. | 38.152,58 | 4.376,26 |
| 85. | PERVAN LIVING d.o.o. | 25.932,82 | 4.106,39 |
| 86. | ASSIS d.o.o. | 42.518,36 | 4.076,43 |
| 87. | COSMIS IS d.o.o. | 33.115,49 | 3.809,85 |
| 88. | DISCO LINGUAS d.o.o. | 38.877,59 | 3.547,49 |
| 89. | Studio Trinitas d.o.o. | 30.262,80 | 3.508,69 |
| 90. | BIT CENTAR ZA PREVOĐENJE d.o.o. | 161.146,89 | 3.505,53 |
| 91. | NO ART 55 d.o.o. | 71.651,40 | 3.468,60 |
| 92. | AURIS PRIJEVODI d.o.o. | 50.156,63 | 3.418,53 |
| 93. | KAlink d. o. o. | 82.860,79 | 3.215,83 |
| 94. | JEZIČNI LABORATORIJ d.o.o. | 70.037,43 | 3.108,98 |
| 95. | BLUE MARBLE TRANSLATIONS d.o.o. | 210.926,79 | 2.859,41 |
| 96. | Fuzzy prijevodi j.d.o.o. | 63.988,26 | 2.778,92 |
| 97. | ADVERBUM d. o. o. | 92.328,53 | 2.760,80 |
| 98. | LINGUA EXPRESS d.o.o | 98.670,04 | 2.599,13 |
| 99. | DIALEKTOS d.o.o. | 63.453,00 | 2.569,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||









