Tvrtka GeoSolutions d.o.o. osnovana je 2023. godine u Zagrebu i bavi se geotehničkim radovima na ispitivanju temeljnog tla, izradi geomehaničkih elaborata i na radovima ojačavanja temeljnog tla. Uz spomenute radove, nudi i usluge hidroizolacije (sanaciju kapilarne vlage i prodora vode u prostorije), također injektiraju pukotine na zidovima građevina i konsolidiraju zidove.
“Početna ideja je bila zadržati se samo u geotehnici, ali kako je vrijeme prolazilo pokazala se potreba i za drugim djelatnostima tako da su one postepeno uvedene”, rekao je vlasnik tvrtke, Tomislav Gregurić, za Financije.hr.
On je završio Rudarsko-geološko-naftni fakultet i na diplomskom je odabrao smjer Geotehnika. Prvih pet godina radnog staža odradio je kao projektant na projektiranju zaštita građevinskih jama, poboljšanju temeljnog tla, dubokom temeljenju i slično. Radeći te poslove stekao je potrebno znanje i iskustvo koje mu je kasnije pomoglo u razumijevanju problematike slijeganja postojećih objekata.
Nakon toga, radio je kao voditelj projekata na poslovima ojačavanja temeljnog tla i brzo je napredovao te postao direktor tvrtke u kojoj je radio. To iskustvo potaknulo ga je da pokrene vlastitu tvrtku i tako je nastao GeoSolutions.
Gregurić nam je dodatno objasnio sve usluge koje njegova tvrtka nudi i zašto su one potrebne.
“Ojačavanje temeljnog tla radi se kada postojeći objekt ima diferencijalna i prekomjerna slijeganja uzrokovana većim i različitim utjecajima gdje je prvi pokazatelj pojava pukotina koje nisu uzrokovane djelovanjem potresa. Sanacija se radi bušenjem do projektirane dubine, ugradnjom cijevi za injektiranje i injektiranjem samog tla. Tim radovima se povećavana nosivost tla i sprječava daljnje slijeganje. Sanacija kapilarne vlage potrebna je kada se, uslijed vlaženja temelja, na zidovima pojave gljivice, dođe do stalnog ljuštenja boje ili neugodnih mirisa. Tada se injektiranjem zida spriječi dotok vlage u njega, a time i pojava vlage u prostoru”, ispričao nam je.
“Prodori vode u prostorije, pogotovo podzemne prostorije, sve su češća pojava, a postupak sanacije je sličan kao i kod sanacije kapilarne vlage, ali radi se o drugim materijalima koji svojom reakcijom popune šuplje prostore u zidovima. Sanacija pukotine potrebna je pak kako bi objekt imao statičku nosivost i kako postojeća pukotina ne bi ugrozila samu stabilnost. Ako sanacija pukotine našim radovima nije potpuna, naše tvrtke partneri nakon nas, uz ugradnju sidra i FRCM sustava, pukotinu i zid dovedu u zadovoljavajuće uvijete sigurnosti. Na kraju, injektiranje zidova je sanacija koja kod postojećih objekata, pogotovo starijih, povećava čvrstoću zida i veziva između građevinskog materijala i time osigurava kompletnu stabilnost saniranog zida”, dodao je.

S obzirom na usluge tvrtka nudi, klijenti GeoSolutionsa su različiti, od privatnih klijenata, do raznih tvrtki (gdje su kooperanti), ali i državnih te lokalnih institucija. U tri godine poslovanja skupili su veći broj referenci, od malih obiteljskih kuća do stambenih zgrada, crkvi, fakulteta itd.
Trenutačno tvrtka ima osam zaposlenika koji obavljaju sve poslove, ali ističu da su im potrebna još četiri radnika.
“Ulaganje u nove radnike znači i ulaganje u novu opremu, što samo po sebi i nije toliko jednostavno, ali jedno prati drugo i znamo da nas čekaju veća ulaganja. Slažem se da kvalitetnog i dobrog radnika nije lagano naći, a nisu svi ni spremni raditi, nego im njihova trenutačna situacija odgovara. Nama nije potrebno radno iskustvo, radnika ćemo naučiti raditi, ali nam je bitan timski rad i radnikove osobine. Kod novih radnika uvijek tražimo i gledamo da može raditi u našem timu i da svojim zalaganjem, ali i ponašanjem, ne utječe negativno na atmosferu”, kazao je Gregurić.
Otkrio nam je i da će u 2026. godini morat povećati cijenu svojih radova, ali je naglasio da još uvijek moraju donijeti odluku o tome jer povećanje cijena ne smije negativno utjecati na rad tvrtke i na klijente. Dakle, povećavanje cijene će pratiti tržište, ali o postotku još nisu donijeli odluku. Naveo je i da je tvrtka u proteklim godinama bilježila rast te se nada da će tako i nastaviti.
“Svake godine rad naše tvrtke je sve veći, ali sada tek dolaze velika ulaganja tako da se moramo potruditi da i dalje poslujemo na ovoj razini. Najponosniji sam na ekipu koja radi u mojoj tvrtki. Nema ljepšeg trenutka nego kada klijent porukom pošalje zahvalu, ali i pozdravi te pohvali ekipu”, rekao je poduzetnik.
Pročitajte još:
Iako poslovanje napreduje, kaže da im je još uvijek najveći problem konstantna borba s naplatama usluga. Smatra da je to nešto što moraju uskoro riješiti. Osim toga, ispričao nam je koji su im još ciljevi i planovi u narednim godinama.
“Ciljevi su nam jasni, uložiti u razvijanje tvrtke (oprema, skladište, ljudi itd.) i krenuti sa širenjem poslovanja na Sloveniju, Makedoniju, a možda i Srbiju”, kazao je Gregurić.
Njegova tvrtka na našoj je listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2024. godini u Hrvatskoj, prema podacima CompanyWalla.
| Najuspješnije mikro tvrtke u ostalim specijaliziranim građevinskim djelatnostima (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | A-HIDROIZOLACIJA d.o.o. | 968.598,20 | 699.126,26 |
| 2 | SPIDER d. o. o. | 912.044,48 | 359.096,94 |
| 3 | M-MONTAŽA d.o.o. | 328.380,34 | 308.434,12 |
| 4 | MATO PUŠELJIĆ j.d.o.o. | 464.124,77 | 286.272,98 |
| 5 | EURO POOL d.o.o. | 1.048.762,57 | 284.848,03 |
| 6 | KARAT-KAMINI d.o.o. | 575.998,04 | 239.964,08 |
| 7 | TERRA MARK CONSULTING d.o.o. | 287.266,30 | 238.367,54 |
| 8 | GRINDING RAIL d.o.o. | 764.896,00 | 211.987,00 |
| 9 | BAGATIN d.o.o. | 460.305,94 | 181.543,06 |
| 10 | Autodizalice Anić d.o.o. | 288.835,91 | 177.986,73 |
| 11 | ARGENTIN MONTAŽA d.o.o. | 615.168,99 | 166.288,17 |
| 12 | REI PRO d.o.o. | 516.643,78 | 163.546,94 |
| 13 | MEGA REZ d.o.o. | 885.931,29 | 158.210,38 |
| 14 | EDUARD DELIĆ d.o.o. | 611.223,10 | 151.087,07 |
| 15 | HIDROIZOLACIJE JURE d.o.o. | 458.187,30 | 148.131,55 |
| 16 | VRSA TRADE d.o.o. | 296.241,96 | 141.171,66 |
| 17 | STAN DESIGN d.o.o. | 624.115,62 | 130.524,79 |
| 18 | KONVEKS d.o.o. | 470.824,87 | 127.958,99 |
| 19 | BAGI PRODUKT d.o.o. | 291.039,74 | 107.738,71 |
| 20 | PETRUS-IZOMONT d.o.o. | 439.131,34 | 101.898,96 |
| 21 | ZO GLASS METALL STAHL MONTAGE j.d.o.o. | 229.233,17 | 100.478,52 |
| 22 | HIDRO-TIM d.o.o. | 483.284,11 | 97.725,00 |
| 23 | GRAMIDA d.o.o. | 213.906,74 | 96.793,42 |
| 24 | LiNing d.o.o. | 420.919,69 | 96.372,98 |
| 25 | BETONSKI ELEMENTI d.o.o. | 521.615,18 | 95.159,92 |
| 26 | LIMARIJA ČOLIG j.d.o.o. | 217.384,36 | 93.783,87 |
| 27 | VID d.o.o. | 371.367,17 | 92.071,64 |
| 28 | GeoSolutions d.o.o. | 426.240,80 | 89.863,52 |
| 29 | HIDROSANACIJE-CRNI j.d.o.o. | 401.465,62 | 88.723,08 |
| 30 | Ultra Compact j.d.o.o. | 130.120,55 | 83.346,67 |
| 31 | GRAMA GRADNJA d.o.o. | 741.562,12 | 82.515,74 |
| 32 | TEM d.o.o. | 413.237,59 | 79.766,98 |
| 33 | EUMANO INTERNATIONAL d.o.o. | 1.147.354,70 | 79.013,28 |
| 34 | BLATNJAK d.o.o. | 486.870,40 | 77.573,99 |
| 35 | CIKLONA PROJEKT d.o.o. | 138.177,66 | 75.825,03 |
| 36 | CRO-REZ d.o.o. | 505.306,53 | 74.089,03 |
| 37 | GENERALTEHNIK d. o. o. | 361.993,00 | 73.671,00 |
| 38 | Tim BBS d.o.o. | 175.100,11 | 73.356,70 |
| 39 | MIHAEL IZOLACIJE d.o.o. | 517.104,00 | 73.246,00 |
| 40 | BETON BOR d.o.o. | 317.851,29 | 73.109,80 |
| 41 | MURGONS PODVODNI RADOVI d.o.o. | 621.079,10 | 73.070,28 |
| 42 | ARCADIA d.o.o. | 230.450,89 | 70.041,36 |
| 43 | ELTA-KRAN d.o.o. | 391.293,46 | 69.460,25 |
| 44 | HOME CONSTRUCTION d. o. o. | 481.742,54 | 68.883,65 |
| 45 | IZOLACIJE ISKERKA j.d.o.o. | 745.895,73 | 68.687,79 |
| 46 | IG TRI ŠEST DEVET d.o.o. | 679.377,54 | 67.709,45 |
| 47 | AQUA TES d.o.o. | 442.130,54 | 67.251,00 |
| 48 | TIP TOP BAZENI d. o. o. | 263.581,69 | 65.913,12 |
| 49 | BRUCKE MONT d.o.o. | 166.078,16 | 64.488,60 |
| 50 | Hitekta-gradnja d.o.o. | 203.597,42 | 64.109,03 |
| 51 | NOAH HIDROIZOLACIJE j.d.o.o. | 549.479,53 | 60.230,77 |
| 52 | OSTIUM DOOR d.o.o. | 121.929,00 | 59.030,37 |
| 53 | ITEA OPERA d.o.o. | 77.952,56 | 58.041,53 |
| 54 | SILIKON d.o.o. | 354.250,84 | 57.319,90 |
| 55 | N Technology development d.o.o. | 320.694,97 | 56.485,00 |
| 56 | BAZENI M.B. d.o.o. | 224.859,82 | 54.698,57 |
| 57 | VILLA PARTNERS, d.o.o. | 898.064,72 | 54.498,15 |
| 58 | GRADINA d. o. o. | 258.328,61 | 54.407,61 |
| 59 | Armirač Bogić d.o.o. | 329.931,69 | 52.781,64 |
| 60 | TOMIX j.d.o.o. | 182.985,49 | 51.735,65 |
| 61 | gama profit d.o.o. | 1.434.757,21 | 51.365,56 |
| 62 | ENPLA SOLUTION d.o.o. | 322.944,32 | 49.797,79 |
| 63 | ČAKI GRADITELJSTVO j.d.o.o. | 748.896,03 | 48.696,42 |
| 64 | DIVE CONTROL d.o.o. | 152.530,63 | 48.639,69 |
| 65 | DP Montech Service d.o.o. | 229.475,66 | 48.191,26 |
| 66 | MACAI TECH d.o.o. | 89.852,65 | 47.700,65 |
| 67 | BAGARIĆ ALATI, d.o.o. | 393.943,39 | 47.411,11 |
| 68 | ZAGREB SKELE j.d.o.o. | 86.873,22 | 46.758,70 |
| 69 | MTM BAU-TECHNIK d.o.o. | 229.507,40 | 46.549,17 |
| 70 | AQUA EXPERT HIDROIZOLACIJE d.o.o. | 654.118,70 | 46.202,79 |
| 71 | IZOLOGRADNJA d.o.o. | 265.215,38 | 45.382,56 |
| 72 | B.S.V. SERVIS d.o.o. | 430.742,58 | 43.866,99 |
| 73 | LEO LIM USLUGE d.o.o. | 217.953,54 | 43.692,89 |
| 74 | G. P. DRAGO d.o.o. | 448.793,74 | 42.988,80 |
| 75 | IZOLIR TEHNIKA d.o.o. | 431.678,10 | 42.196,80 |
| 76 | IZO DOM d.o.o. | 612.022,69 | 41.972,93 |
| 77 | ZAP-KRAN Construction d.o.o. | 316.441,24 | 41.866,82 |
| 78 | SOPEK GRADNJA d.o.o. | 223.196,56 | 41.819,14 |
| 79 | LINE EXPERT d.o.o. | 805.425,23 | 41.530,35 |
| 80 | ATOS USLUGE d.o.o. | 101.317,50 | 41.141,66 |
| 81 | VK Mobility d.o.o. | 83.572,95 | 41.045,33 |
| 82 | BATUR DIJAMANTNO REZANJE j.d.o.o. | 276.538,04 | 40.669,73 |
| 83 | IVGRAD d.o.o. | 237.372,84 | 40.260,21 |
| 84 | S-LIGHT MONT d.o.o. | 39.904,40 | 39.663,70 |
| 85 | PAVLOVIĆ KRAN d.o.o. | 160.955,45 | 39.608,34 |
| 86 | NSM Unlimited d.o.o. | 884.607,51 | 39.559,21 |
| 87 | AZZURRO POOL j.d.o.o. | 288.985,32 | 39.543,41 |
| 88 | SPONKA d.o.o. | 74.386,07 | 39.492,98 |
| 89 | IZOLACIJE JURJEVIĆ j.d.o.o. | 199.727,94 | 38.919,80 |
| 90 | GAJBA mont j.d.o.o. | 147.439,31 | 38.509,64 |
| 91 | FIMIX-ING d.o.o. | 162.215,34 | 38.344,27 |
| 92 | WERDEN d.o.o. | 416.722,85 | 38.272,81 |
| 93 | AQUA PERFECT j.d.o.o. | 517.709,45 | 37.945,98 |
| 94 | INFINITY POOLS d.o.o. | 448.282,20 | 37.808,14 |
| 95 | OCINJE MARKETING d.o.o. | 197.043,47 | 37.756,32 |
| 96 | SOLIS GRADNJA d.o.o. | 346.737,96 | 37.690,59 |
| 97 | PROFECTUS DUBROVNIK j.d.o.o. | 92.331,07 | 36.813,75 |
| 98 | BAZENI PLUS, d.o.o. | 505.249,50 | 36.273,98 |
| 99 | “ChenCo” d. o. o. Sarajevo | 293.538,51 | 35.988,43 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||













