Tvrtka Mirna Morphis d.o.o. pokrenuta je 2021. godine u Zagrebu i ima klijente po cijelom svijetu – od Kambodže, Nepala, Tajlanda, Balija i Republike Kongo do Londona, Berlina, New Yorka, Detroita itd. Njena vlasnica, po kojoj je tvrtka dobila ime, godinama je radila u svijetu dizajna i vizualnih komunikacija te je to iskustvo iskoristila za ulazak u poduzetničke vode.
“Nakon 10 godina u Americi, vratila sam se u Hrvatsku gdje sam započela suradnju s partnerom u Singapuru i drugim partnerom u New Yorku na projektima održivog luksuznog hotelijerstva po Aziji i Africi. Sav posao odvijao se online zbog pandemije i vidjeli smo da je to ovo vrlo oslobađajući način rada. Tada sam otvorila svoj d.o.o. u Zagrebu i nastavila voditi projekte u brendingu, vizualnim komunikacijama i web dizajnu za inozemne klijente sve do danas”, ispričala je za Financije.hr.
Morphis je završila Studij Dizajna u Zagrebu i nakon toga je radila kao freelancer dvije godine, a zatim se odselila u New York gdje je završila dodano školovanje na Parsons School of Design te nastavila raditi u struci. Prvo se zaposlila u Muzeju Moderne Umjetnosti New York (MoMA) i u poznatom studiju za dizajn Chermayeff & Geismar. Nakon toga nastavila je raditi u raznim studijima za dizajn i reklamnim agencijama u New Yorku, poput Droga5, McCann New York, Collins itd. Radila je i kao freelancer za neprofitne udruge poput Human Rights Campaign, Friends of the Earth i Human Trafficking Legal Center.
“Počela sam uviđati da više volim projekte koji su na neki način korisni svijetu, bilo kroz društveni i ekološki rad ili kao korporacija s misijom promoviranja održivog razvoja. Tako sam nakon povratka u Hrvatsku započela suradnju s ljudima koje sam upoznala u New Yorku, a koji imaju slične interese poput mene”, rekla je poduzetnica.
Objasnila nam je detaljno koje sve usluge njena tvrtka nudi i kako izgleda cijeli proces.
“Specijaliziramo u 360 Brending projektima, odnosno sveobuhvatnom pristupu brendiranju, koji se bave izgradnjom smislenih brendova ukorijenjenih u strategiji, kulturi i trendovima tržišta. Takvi projekti traju od tri mjeseca do godine dana, ovisno o veličini klijenta, a tim za svaki projekt gradim od nule i po potrebi. Najčešće zapošljavam stratege, copywritere, i web developere, a cijelu vizualnu kreativu odrađujemo in-house. Kreće se s brend auditom, odnosno snažnim istraživanjem samog brenda, njegove povijesti, tržišta u kojem postoji itd., a nakon toga se radi strategija, određuje se smjer kretanja brenda, misija, vizija, tone-of-voice te user persona tj. kome se brend obraća. Nakon toga kreće vizualni dio koji iz strategije gradi vizualni identitet (logo, boje, tipografije) i vizualni jezik (odnos fotografije, tipografije i grafičkih elemenata, tj. svojevrsni stil brenda)”, kazala je Morphis.

“Nakon što imamo strategiju i identitet kreće se u izradu aplikacija koje će predstaviti novi brend na tržištu. To su najčešće website, razne brošure, plakati, publikacije, promocijske aplikacije (3D objekti), social media strategija itd. Jako je bitno da svaki dio projekta ovisi o prethodnom dijelu, tako da se ne može započeti vizualni dio prije nego što je odrađena strategija, tj. ne može se započeti web dizajn, a da nije odrađen tone-of-voice ili photo art direkcija. Surađujem s brojnim vanjskim suradnicima po svijetu, te dosta i putujem, jer uvijek na početku projekta odemo upoznati klijente i odraditi brand audit tj. istraživanje koje je puno bolje napraviti na licu mjesta te osobno porazgovarati sa svim vlasnicima i zaposlenima”, dodala je.
Do sada je kao poduzetnica radila na nekoliko velikih komercijalnih projekata među kojima su redizajn Chevroleta, na tu suradnju ju je pozvao General Motors, i razvoj brenda za kreativnu agenciju Doner iz Detroita. Radila je i na projektima za Marinu Abramović i MoMA-u, te na velikim ‘sustainable luxury hospitality’ projektima kao što su Shintamani hotels (Kambodža, Nepal), Bambu Indah (Bali) i The Long Run (London).
“Najviše me inspiriraju interesantni i ambiciozni ljudi koji vole raditi, razumiju proces dizajna te prepuštaju svaki dio posla stručnjacima kojima vjeruju, što je u Hrvatskoj još uvijek rijetkost. Ovdje kod nas nema dovoljno svijesti o dizajnu kao strateškoj disciplini, nego ljudi dizajn percipiraju isključivo kao vizualnu disciplinu i ne vjeruju struci pa se miješaju u posao dizajnera te je puno teže nešto kvalitetno odraditi. U poslu me inspiriraju različite kulture, putovanja, otkrivanje novih vizura, a nadasve me inspirira strateški pristup dizajnu, kada se svaka odluka donosi s razlogom i ukorijenjena je u dubljem značenju brenda”, rekla je poduzetnica.
Dodala je da najviše radi s brendovima sa snažnom održivom komponentom, manjim start-upovima u tech, lifestyle i wellbeing industrijama te agencijama u Americi s kojima radi na vrlo raznolikim projektima, ovisno o njihovim potrebama.

Njena tvrtka trenutačno nema stalne zaposlenike jer za svaki projekt organizira novi tim stručnjaka, a po projektu ponekad ima i do 10 ljudi u timu.
“Ovaj način rada mi se sviđa jer čuva moju slobodu (nisam vezana za ured i nadgledanje velikog tima) i omogućava mi da svakom projektu pristupim unikatno te zaposlim ljude koji imaju smisla i iskustva u pojedinoj industriji. No već dugi niz godina surađujem s dvojicom stratega u New Yorku i dizajnericama iz Italije (Due Limone) koje mi svakodnevno pomažu, te developerima iz Siska (Rise2) koji sve naše digitalne ideje odlučno pretaču u realnost”, objasnila je.
Iako je zadovoljna uspjehom svoje tvrtke, istaknula je da bi voljela više raditi u Hrvatskoj, ali da je to teško postići zbog raznih faktora koji joj otežavaju poslovanje na domaćem tržištu. Jedan od problema je manjak profesionalnosti, tj. ljudi ne znaju svoje osobne živote držati podalje od posla, te nedostatak svijesti o dizajnu i njegovim mogućnostima, pa dizajnere često prekasno uključuju u proces razvoja brenda i tretiraju ih kao stiliste, a ne strateške partnere. Ipak, ponosna je na sve što je uspjela postići.
“Posebno sam ponosna što sam na neki način rano prepoznala promjene koje je donio koronavirus i stvorila taj neobičan, moderan način rada online (svoj studio zovem ‘online design studio’) s velikim klijentima i outsourceanim timovima. To mi omogućava da uzmem mali ili veliki projekt, da zapošljavam i radim sa zanimljivim ljudima, da putujem svijetom i ujedno zadržim svoju slobodu i fleksibilnost. Često znam otputovati na neku lokaciju koja mi je interesantna pa od tamo raditi par dana, što me jako veseli”, rekla je Morphis.
Pročitajte još:
Kaže da želi nastaviti uspostavljenim smjerom, surađivati sa zanimljivim i inspirativnim brendovima po cijelom svijetu, širiti krug ljudi koje zove za projekte, upoznavati nove ljude i kulture te početi više pričati o dizajnu i njegovim sposobnostima, odnosno više educirati ljude o struci.
Njena tvrtka na našoj je listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u Hrvatskoj, prema podacima CompanyWalla.
| 99 najuspješnijih tvrtki u djelatnosti grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | Holographik d.o.o. | 2.039.894,84 | 828.887,52 |
| 2 | STUDIO SONDA d.o.o. | 1.486.409,31 | 41.145,52 |
| 3 | GridAlign d.o.o. | 822.323,24 | 695.855,50 |
| 4 | SIZE d.o.o. | 793.715,24 | 160.798,44 |
| 5 | HAND d.o.o. | 724.063,85 | 6.784,83 |
| 6 | Just Print d.o.o. | 628.091,43 | 42.528,87 |
| 7 | Moglo d.o.o. | 562.755,65 | 46.819,31 |
| 8 | GTI KOS d.o.o. | 554.389,08 | 80.177,29 |
| 9 | Šesnić&Turković d.o.o. | 388.198,06 | 82.503,74 |
| 10 | HENDRIH FELDBAUER d.o.o. | 375.491,66 | 105.159,59 |
| 11 | IDEO DIZAJN d.o.o. | 341.036,45 | 55.701,25 |
| 12 | TVORNICA REKLAME d.o.o. | 312.921,17 | 5.309,29 |
| 13 | DOMINO DIZAJN d.o.o. | 305.094,15 | 3.936,14 |
| 14 | BESTIAS DIZAJN d.o.o. | 279.916,34 | 77.878,03 |
| 15 | McKnight Media d.o.o. | 271.300,94 | 47.352,97 |
| 16 | STUDIO 2M d.o.o. | 261.266,36 | 40.571,75 |
| 17 | AB COLOR d.o.o. | 259.422,59 | 140.917,44 |
| 18 | IDEOGRAF d.o.o. | 250.358,65 | 71.090,71 |
| 19 | SYMBOL d.o.o. | 239.896,00 | 7.254,26 |
| 20 | DESIGN PLUS d.o.o. | 223.910,91 | 114.572,34 |
| 21 | treća verzija d.o.o. | 216.894,22 | 37.279,44 |
| 22 | Kaygod d.o.o. | 186.389,41 | 100.521,70 |
| 23 | Kuharić 8 d.o.o. | 178.531,24 | 6.279,66 |
| 24 | ZATO DIZAJN d.o.o. | 171.511,31 | 2.662,88 |
| 25 | PatentArt d.o.o. | 171.152,70 | 20.436,93 |
| 26 | Kuna Zlatica d.o.o. | 170.522,85 | 27.357,07 |
| 27 | FLOMASTER d.o.o. | 170.132,44 | 5.172,94 |
| 28 | Node Wayfinding d.o.o. | 159.869,63 | 23.382,02 |
| 29 | 3-4-SAD d.o.o. | 147.638,01 | 13.193,06 |
| 30 | ZAMBELLI DESIGN d. o. o. | 141.306,91 | 14.953,62 |
| 31 | NIMFA d.o.o. | 138.811,84 | 2.721,24 |
| 32 | MAGIĆMARINAC d.o.o. | 133.774,10 | 416,07 |
| 33 | đkć d.o.o. | 129.640,84 | 39.550,83 |
| 34 | O,NE RADIONA d.o.o. | 123.199,57 | 64,71 |
| 35 | Mirna Morphis d.o.o. | 121.231,24 | 21.791,87 |
| 36 | GOPA j.d.o.o. | 120.620,90 | 66.459,42 |
| 37 | Matoq Tech d.o.o. | 118.942,53 | 6.918,84 |
| 38 | INIT CREATIVE d.o.o. | 116.662,97 | 89.204,31 |
| 39 | GRIP d. o. o. | 116.444,00 | 58.350,00 |
| 40 | PRINT H.O.A. d.o.o. | 114.164,80 | 3.572,98 |
| 41 | ICE STUDIO d.o.o. | 112.763,72 | 792,37 |
| 42 | Kazinoti & Komenda d.o.o. | 112.402,90 | 22.429,65 |
| 43 | PUNKT STUDIO d.o.o. | 112.391,14 | 33.446,23 |
| 44 | Juno Design d.o.o. | 110.924,87 | 54.924,95 |
| 45 | BERNARDIĆ STUDIO d.o.o. | 103.666,80 | 3.801,28 |
| 46 | PARABUREAU d.o.o. | 100.262,76 | 2.796,05 |
| 47 | LIFE & VENTURES d.o.o. | 94.476,36 | 3.619,42 |
| 48 | KRDO j.d.o.o. | 93.232,00 | 6.256,88 |
| 49 | IMPULSOR USLUGE d.o.o. | 92.571,76 | 8.572,20 |
| 50 | Mint Onion d.o.o. | 90.468,61 | 4.965,61 |
| 51 | Creative buro d.o.o. | 90.131,99 | 24.365,96 |
| 52 | Spacecraft Earth d.o.o. | 89.171,35 | 4.468,57 |
| 53 | CORE d. o. o. | 88.651,96 | 59.835,49 |
| 54 | Lovely Jubbly d.o.o. | 86.655,41 | 44.295,36 |
| 55 | Vura Applied Design d.o.o. | 83.252,70 | 809,50 |
| 56 | DESIGN OF MINE d.o.o. | 81.095,36 | 790,82 |
| 57 | MIODIO d. o. o. | 75.837,42 | 11.845,07 |
| 58 | Billion Design d.o.o. | 75.229,46 | 32.332,52 |
| 59 | P & E d. o. o. | 75.101,08 | 52.189,04 |
| 60 | STUDIO PURPUR d.o.o. | 74.602,82 | 31.357,01 |
| 61 | MADE BY MARKO d.o.o. | 73.010,06 | 12.722,46 |
| 62 | DICTUM FACTUM j.d.o.o. | 72.764,96 | 4.421,49 |
| 63 | Studio Čendak d.o.o. | 71.043,51 | 4.051,91 |
| 64 | DIZAJN I VIZUALIZACIJA d.o.o. | 70.786,65 | 11.141,85 |
| 65 | Tipometar d.o.o. | 69.734,37 | 37.685,87 |
| 66 | RECI DA d.o.o. | 68.793,03 | 701,00 |
| 67 | Designerd d.o.o. | 67.389,26 | 22.589,59 |
| 68 | DRUGE FORME d. o. o. | 66.211,73 | 15.905,90 |
| 69 | Studio Restart j.d.o.o. | 66.149,53 | 1.545,61 |
| 70 | TOMPA d.o.o. | 64.925,10 | 864,07 |
| 71 | Rogue Bros d.o.o. | 64.551,98 | 8,23 |
| 72 | N VISIBLE j.d.o.o. | 63.333,40 | 1.369,74 |
| 73 | BING GRAFIKA j.d.o.o. | 63.172,22 | 4.397,00 |
| 74 | Paper & Pixel d.o.o. | 63.123,89 | 1.172,05 |
| 75 | MAŠINA d.o.o. | 60.944,03 | 13.866,24 |
| 76 | TASTIC d.o.o. | 60.923,58 | 31.750,26 |
| 77 | NOVA PRINT d.o.o. | 60.574,96 | 1.457,34 |
| 78 | CIPMANN d. o. o. | 59.347,15 | 152,42 |
| 79 | PRO DIZAJN j.d.o.o. | 57.144,28 | 11.531,64 |
| 80 | Morsel Interactive d.o.o. | 56.574,59 | 990,32 |
| 81 | Pixel Array d.o.o. | 56.319,21 | 19.982,53 |
| 82 | EMYS d.o.o. | 55.991,59 | 9.048,08 |
| 83 | MUSTARD DESIGN CO. j.d.o.o. | 52.807,79 | 18.095,92 |
| 84 | ECONIK, d.o.o. | 51.456,73 | 7.588,99 |
| 85 | STUDIO REDIZAJN d.o.o. | 51.152,67 | 6.042,75 |
| 86 | PAPYRUM d. o. o. | 51.042,13 | 3.075,68 |
| 87 | DESETO SELO d.o.o. | 50.833,02 | 2.186,72 |
| 88 | eo dizajn d.o.o. | 48.934,07 | 1.356,73 |
| 89 | Kubus consulting d.o.o. | 48.463,39 | 41.561,17 |
| 90 | AMBLEM d.o.o. | 48.116,58 | 2.337,28 |
| 91 | DUPLERICA d.o.o. | 46.003,12 | 2.797,52 |
| 92 | Hrvoje Dizajn d.o.o. | 44.385,55 | 239,81 |
| 93 | NEXT DESIGN j.d.o.o. | 44.196,80 | 6.950,09 |
| 94 | GILIH d.o.o. | 43.805,11 | 21.387,21 |
| 95 | STUDIO PRODOMO d.o.o. | 43.648,80 | 6.796,13 |
| 96 | STIPETIĆ j.d.o.o. | 42.205,00 | 5.522,72 |
| 97 | ARVALIS j.d.o.o. | 41.841,85 | 300,70 |
| 98 | Artikula studio j.d.o.o. | 41.581,55 | 632,94 |
| 99 | PIXEL d. o. o. | 41.135,82 | 1.051,18 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||













